Bencox Id Stem – Vástago No Cementado
Descripción | L (mm) | Offset (mm) | CCD |
---|---|---|---|
Bexcox Id Stem 1 | 137.0 | 37.4 | |
Bexcox Id Stem 2 | 141.0 | 38.2 | |
Bexcox Id Stem 3 | 145.0 | 39.4 | |
Bexcox Id Stem 4 | 149.0 | 40.1 | |
Bexcox Id Stem 5 | 153.0 | 40.6 | |
Bexcox Id Stem 6 | 157.0 | 41.3 | 132° |
Bexcox Id Stem 7 | 161.0 | 42.1 | |
Bexcox Id Stem 8 | 165.0 | 43.3 | |
Bexcox Id Stem 9 | 169.0 | 44.5 | |
Bexcox Id Stem 10 | 173.0 | 45.7 | |
Bexcox Id Stem 11* | 177.0 | 46.9 |
Close