Benfix Long Stem - Vástago Largo
Descripción | L (mm) | Offset (mm) | CCD |
---|---|---|---|
Stem 1* | 133.0 | 38.0 | |
Stem 2* | 148.0 | 38.5 | |
Stem 3 | 158.0 | 39.5 | |
Stem 4 | 163.0 | 40.0 | |
Stem 5 | 168.0 | 41.0 | |
Stem 6 | 178.0 | 41.5 | 135° |
Stem 7 | 188.0 | 42.0 | |
Stem 8 | 193.0 | 43.0 | |
Stem 9 | 198.0 | 43.5 | |
Stem 10 | 208.0 | 44.5 | |
Stem 11* | 218.0 | 45.0 |
Close